Bảng tính năng và bảng giá dịch vụ
| STT | Tính năng | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Phí hòa khởi tạo | Miễn Phí | Miễn Phí | Miễn Phí |
| 2 | Phí thuê bao hàng tháng (trọn gói dịch vụ audioconference) | 500.000 | 1000.000 | 2.000.000 |
| 3 | Số thành viên tối đa cho một cuộc họp | 5 | 10 | < 10 |
| 4 | Số room audio conference | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Thông báo khi có người vào phòng họp | | | |
| 6 | Nhạc chờ (Music/info-on-hold) | | | |
| 7 | Chờ admin vào mới bắt đầu họp | | | |
| 8 | Hỗ trợ song song 2 ngôn ngữ | | | |
| 9 | Ghi âm cuộc họp (Call Recording) | 7 ngày | 1 tháng | 2 tháng |





