_Switch PoE hai lớp.
_Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X.
_Chế độ mở rộng: tốc độ độ lập của port 1-8 là 10Mbps, liên kết được với công Uplink. Khoảng cách hỗ trợ truyền tín hiệu và nguồn tối đa 250m.
_Cổng giao tiếp: 1 * 10/100 Base-T, 8 * 10/100 Base-T(cấp nguồn PoE)
_Công suất PoE: Mỗi cổng ≤30W, Tổng cộng ≤96W
_Giao thức PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at
_Khả năng chuyển đổi: 1.8G
_Bộ nhớ lưu trữ MAC: 2K
_Môi trường hoạt động: Độ ẩm 10%-90%, Nhiệt độ -30*C-65*C
_Nguồn: DC 48~57V
_Chống sét: 1KV
_Kích thước (mm): 190x100x30
_Khối lượng: 480g
Thông số kỹ thuật
| Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | DH-PFS3009-8ET-96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port | 1*10/100 Base-T8*10/100 Base-T (PoE power supply) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Power Consumption | Port1≤60W, Port2-8≤30W, Total≤96W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Protocol | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Capacity | 1.8Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Forwarding Rate | 1.34Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Buffer Memory | 768K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Table Size | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flow Control | Enable by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Humidity | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | DC48~57V power adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning Protection | Common Mode 2KVDifferential Mode 0.5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Temperature | -10°C~+55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.48kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension(W×D×H) | 190mm×100mm×30mm[one_half] Contents [/one_half] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








