Giá cước đầu số cố định
1.Cước cài đặt khởi tạo dịch vụ:
Miễn Phí
2. Cước quản lý dịch vụ (chưa VAT):
Duy trì hàng tháng : 20,000đ/số/tháng.
3.Bảng giá cước gọi ra:
Doanh nghiệp viễn thông khác | iVoice FPT | ||||||
Block 6s | +1s | 1min | Block 6s | +1s | 1min | ||
Cố định nội hạt | Thuê bao | 20,000 | 20,000 | ||||
Gọi nội hạt | 200 | 200 | |||||
Cố định liên tỉnh (gọi qua 171,178, 176…) | Liên tỉnh nội mạng | 90.9 | 15.15 | 909 | 76.36 | 12.73 | 763.78 |
Liên tỉnh khác mạng | 109.09 | 18.18 | 1090 | 76.36 | 12.73 | 763.78 | |
Di động | Di động Vinaphone | 90.9 | 15.15 | 970 | 97.36 | 16.16 | 970 |
Di động khác mạng (Mobiphone,Viettel, EVN…) | 109.09 | 18.18 | 1090.81 | 97.36 | 16.16 | 970 |
Đăng ký sử dụng đầu số 1900: 08 3514 6178