| Chức năng | TỔNG ĐÀI TRUYỀN THỐNG | TỔNG ĐÀI IP | Giá card |
| Cấu hình | 6 trung kế – 24 thuê bao | 8 trung kế – không giới hạn | |
| Khả năng mở rộng | 8 trung kế và 24 thuê bao | 32 trung kế – không giới hạn | |
| Cấu hình khung chính ban đầu | 3 trung kế – 8 thuê bao | 8 trung kế – không giới hạn | (136.36 USD)Card 08 nhánh |
| Điện thoại viên tự động ( DISA) | Có, Mua thêm card | Lời chào đa cấp Full kênh | (417.27 USD)Card DISA 4 kênh |
| Đổ chuông theo nhóm | Có, Tích hợp sẵn | Có, Tích hợp sẵn | |
| Chế độ ngày / đêm | Có, Tích hợp sẵn | Có, Tích hợp sẵn | |
| Hạn chế cuộc gọi, thời gian | Có, Tích hợp sẵn | Có, Tích hợp sẵn | |
| Hiển thị số gọi đến tới từng máy lẻ (CLIP) | Có, mua thêm card | Có, Tích hợp sẵn | 191.82 USD(8 kênh) |
| Hộp thư thoại Voice Mail | Có, mua thêm card | Có, Tích hợp sẵn | (270.91 USD)(60 phút) |
| Acount Code | Có, Tích hợp sẵn 50 Account Code | Không giới hạn | |
| Chức năng giữ cuộc gọi (hold) | Có, Tích hợp sẵn | Upload file nhạc theo ý muốn | |
| Bàn điều khiển | Có, Mua thêm bàn điều khiển | Thông qua giao diện website | 113.64 USD |
| Nghe trộm, nghe xen | Có, Tích hợp sẵn | Có, Tích hợp sẵn | |
| Tính cước có sử dụng phần mềm | Có, Mua thêm phần mềm tính cước | Có, Tích hợp sẵn | 99.00 USD |
| Cổng USB | Có, Tích hợp sẵn | Tích hợp MS Card | |
| Tính năng VoIP | Không | Có, 20 SIP concurrent, sip extension upto 50-100 | |
| Trung kế E1, T1 | Không | Mở rộng 32 trung kế | |
| Ghi âm cuộc điên thoại | Có, Mua thiết bị gắn ngoài | Có, lưu trên FLASH internal/ CF card/ USB | (399.00 $)02 kênh |
| Gọi điện thoại quốc tế giá rẻ | Có, Tích hợp sẵn, hoặc mua thêm thiết bị phát nhạc chờ ngoài | Có, Đã kiểm nghiệm sử dụng với các nhà cung cấp tại VN | |
| Kết nối các chi nhánh trong nước và quốc tể | Có, Mua thêm thiết bị ngoài | Có, Tích hợp sẵn | |
| Kết nối máy điện thoại hội nghị họp giữa các chi nhánh | Có, Mua thêm thiết bị ngoài | Có, Tích hợp sẵn (Conference) | |
| Thiết lập trung tâm dịch vụ khách hàng ( Callcenter) | Có, Mua thêm thiết bị ngoài | Có sẳn, Option (CRM) | |
| Kết nối nhạc chờ ngoài | Có, Mua thêm thiết bị ngoài | Có, Tích hợp sẵn | |
| Kết nối Camera IP giám sát từ xa | Có, Mua thêm thiết bị ngoài | Sử dụng website có thể truy cập từ xa | |
| Kết nối hệ thống giám sát cuộc gọi vào và ra | Có, Mua thêm thiết bị ngoài | Có, Tích hợp sẵn | |
| Kết nối máy FAX | Có, Liên lạc trực tiếp | Fax và nhận fax trực tiếp tại máy tính | |
| Kết nối mạng LAN & ADSL | Không | Công nghệ VoIP | |
| Dịch vụ thông tin tự động (IVR) | Không | Có | |
| Chuyển hướng cuộc gọi | Không | Có | |
| Back list | Không | List 100 số |
Bài viết kỹ thuật, Giải pháp tổng đài điện thoại
So sánh Tổng đài Analog và Tổng đài IP
[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_single_image image=”6499″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”large”][vc_column_text]
[/vc_column_text][distance type=”1″][/vc_column][/vc_row]





